| 2026-04-30 16:34:28 | 1869738116B04B44323F8F806D81672E | -200 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON | 007640052 | Transferencia |
| 2025-12-29 17:40:54 | 2DAF2689575942D0BA32455665282CA1 | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] CRISTALUPON | 007640041 | Transferencia |
| 2025-04-10 10:33:56 | 41173F583ECC4991E5DEFF36AD166BF5 | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] CRISTALUPON | 007640041 | Transferencia |
| 2025-02-21 19:09:46 | 82E508E6C2434EDBBE902091B11FE4E4 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON | 007640052 | Transferencia |
| 2025-02-21 19:08:48 | 11f25a2226824da | 2000 | Por compra de paquete "2,000 Timbres CFDI". | Abono |
| 2025-01-29 12:43:47 | 8A9A856DD8E34D89FD639C0F6D323A8F | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC | 007640026 | Transferencia |
| 2025-01-10 16:37:15 | 01266F0929B6472AB167E67F6063B644 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON | 007640052 | Transferencia |
| 2024-11-21 10:35:18 | C5627F216A414542336BF245C4074A92 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON | 007640052 | Transferencia |
| 2024-09-11 16:26:40 | D71EB1C94BC541B613E3865C94C32710 | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC | 007640026 | Transferencia |
| 2024-09-10 13:34:10 | CBFBFC0603F94EF750EC6FF4E5E13D1C | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON | 007640052 | Transferencia |
| 2024-09-03 11:33:16 | 9E1094B9292A45C2DDB426B73D8229E4 | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] CRISTALUPON | 007640041 | Transferencia |
| 2024-07-19 14:13:22 | AAFA9F4810464BA6A88DF472054EA079 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC | 007640026 | Transferencia |
| 2024-05-21 15:10:20 | 1369719B53C646C7F8AC3F6F79D729E0 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON | 007640052 | Transferencia |
| 2024-04-24 15:14:29 | 2D7F9B81DC904AC306F8AD9A7EC13B7D | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC | 007640026 | Transferencia |
| 2024-03-13 11:08:14 | 72553256043F4163323FE33BA1914E47 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON | 007640052 | Transferencia |
| 2023-12-14 14:00:00 | DAA1B0FB984F49FA6A9991361A7847EE | -175 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC | 007640026 | Transferencia |
| 2023-12-13 11:59:27 | 896B3F7F3F05425E8FE10A2D638FF963 | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] CRISTALUPON | 007640041 | Transferencia |
| 2023-12-13 11:56:15 | cd7ead952c884f0 | 2000 | Por compra de paquete "2,000 Timbres CFDI". | Abono |
| 2023-10-10 16:39:15 | 4643AC93D10F4E94C0E00CA2CF6C0010 | -118 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON | 007640052 | Transferencia |
| 2023-09-27 18:22:46 | DF043FE802DA484252A5CB7DDB96BBFB | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC | 007640026 | Transferencia |
| 2023-08-28 16:59:06 | 57C9B23A67BC4A7AA2348F5980F6AFCB | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON | 007640052 | Transferencia |
| 2023-07-17 12:01:14 | 988F2CB9270C49C7E2162E6F6F4CA177 | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC | 007640026 | Transferencia |
| 2023-03-21 11:32:54 | 57C59C62EFFC41F1AC832EAEF957F56B | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC | 007640026 | Transferencia |
| 2023-01-27 17:07:53 | 8DA5EF933E974DFEF0B59FA15B9CF2A1 | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON | 007640052 | Transferencia |
| 2022-12-07 15:34:00 | 611A6AD1D82747304F9B12CD57F3BFA2 | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] CRISTALUPON S.A. DE C.V. | 007640041 | Transferencia |
| 2022-11-09 16:42:52 | CB122E367BE54C40968866C92C9928AD | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2022-10-14 15:35:11 | 5F215B83B6F14A02528AAACFA68B810D | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2022-09-20 19:13:51 | 938BD824041249C3FC7F0EFFC0B4707A | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2022-09-20 11:31:17 | 31F92FABDF9F4EFF36248D69ED063F8F | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2022-09-01 13:39:02 | EBCF04139DBF42E6F8162113527F4C66 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2022-07-26 12:43:39 | 44FCE74600F64F61ECD21E552F1312B9 | -400 | Venta de timbres a granel - Destino: [205788] PROCESOS Y REPRODUCCION DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. | 205788 | Transferencia |
| 2022-07-26 12:41:29 | 3fc0db01fcd746f | 2000 | Por compra de paquete "2,000 Timbres CFDI". | Abono |
| 2022-07-15 16:58:07 | 6C1787978DE44980AE35304CFDDB2678 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2022-06-29 10:16:08 | 1A900C86EF9F42D922895DCFAC9D0D02 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2022-05-09 20:51:13 | 0511E434141A4D1574E68A8800E66146 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [208784] DIARY PROYECTOS EN COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 208784 | Transferencia |
| 2022-04-12 16:33:46 | D86F5549F0DC4441260845E007370CE0 | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2022-03-18 09:58:18 | 628DF4DB4CAC4F82B06EEEE1AF3EE3B8 | -25 | Venta de timbres a granel - Destino: [208784] DIARY PROYECTOS EN COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 208784 | Transferencia |
| 2022-03-18 08:25:02 | 9431E9Z10MCY77X4YBW4A0CKRU | 25 | Consumo de código de abono 9431E9Z10MCY77X4YBW4A0CKRU. | Abono |
| 2022-03-18 08:23:06 | 9431E9Z10MCY77X4YBW4A0CKRU | -25 | Emisión de código de abono 9431E9Z10MCY77X4YBW4A0CKRU. | Transferencia |
| 2022-02-23 14:58:13 | 94237B80955F41524F4BF51582339998 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2022-02-23 14:56:54 | 66C4CEBB8F4E4AEFB56DA22F3363FCAD | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] CRISTALUPON S.A. DE C.V. | 007640041 | Transferencia |
| 2021-11-16 16:39:40 | BC8DCB65999C4E9AB502651B288EFE3F | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2021-10-07 15:15:26 | 83505138244D4036FE01666FC8EE5975 | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2021-10-06 16:13:21 | 2E8772F2AD8A4E61A89F1186B3F3A024 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2021-09-02 13:50:57 | E6B99D93C75B48C920C9C684549F1A5F | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2021-08-26 18:18:36 | 6FF4E1C855F1487247847974D3DF4AF0 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2021-08-04 15:31:03 | A1CUWECJ9P2YZ5VHRTDYR0YJZF | -100 | Emisión de código de abono A1CUWECJ9P2YZ5VHRTDYR0YJZF. | Transferencia |
| 2021-07-29 18:34:47 | F500B6DD22634A4AB2F6C3C308572293 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2021-07-14 17:19:43 | 1C1520B36ED5400052FA1588EDFE5FB6 | -125 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2021-07-10 17:46:52 | D3B99F5F00A84B793C66F0360973B238 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2021-06-07 19:32:11 | 3F48B88CF86B4DB3E53C795648D0CF11 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2021-06-07 19:31:00 | 8dcc434716ef44e | 2000 | Por compra de paquete "2,000 Timbres CFDI". | Abono |
| 2021-05-20 14:02:38 | 8D5024D9855D4E37B44FAA35747EFA59 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2021-04-21 13:44:37 | 0F91111988F247B7DC3E00242C7CA2E0 | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] CRISTALUPON S.A. DE C.V. | 007640041 | Transferencia |
| 2021-04-08 12:56:17 | 2AB873728BB54E6B7C4D6D26C171DD20 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2021-03-23 18:37:01 | D5C8AC2CF98D419A7EABCF17F11BF6A3 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2020-12-23 18:02:12 | 918FACEBF32D47EDB2D564BDC7D42A99 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2020-11-30 09:57:55 | 39B1EBC4BE7B417FB1AACC34A17041F7 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2020-11-13 10:28:29 | E57B361871A04A751F7E97C49894E308 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2020-10-15 16:00:11 | B7889EB446F34CEA17B6AAA907FE2CDA | -167 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2020-09-30 16:33:40 | D7D4AFD90A094F7353F43593288B7E25 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2020-09-28 23:45:47 | F77CBF3B842B4AB20847093B41900CF7 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2020-09-01 17:34:31 | 1DC2D7CCD2E74105FC955191210A0B6F | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] CRISTALUPON S.A. DE C.V. | 007640041 | Transferencia |
| 2020-08-25 13:07:09 | 7DE6C9A947084CDE0460141998B687DF | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2020-08-22 00:33:38 | DDC8018412814AAA80B782D872B0F064 | -67 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2020-08-11 11:48:31 | 3A76FCBE754C4C2F08273C4AA2A8F693 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2020-07-10 15:11:45 | 02B8479D702C4D8254FF8F87486BA5EE | -33 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2020-07-09 13:00:05 | 008F3780826549117D43A304CD186E6E | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2020-06-01 13:27:36 | 7F1E0C74B4E148F99E0B958077A91A09 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2020-05-19 19:04:59 | 2D41EC66271244C03A3D3D537D91A078 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2020-03-09 12:13:08 | D32C5933B8AA4150053EFF57A3335215 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106088] TVYTEL, CONSTRUCCIONES Y REDES TELEFONICAS SA DE CV | 95cb95650deb4d8d2f42397dd1022a72 | Transferencia |
| 2020-03-06 15:15:43 | FC9CE9BDA00E404C1F92EF4B72AB15E4 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2020-02-01 19:10:06 | 209F8C5FF4EC468C8DF8D494B4B19984 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [117046] EDER RICARDO GUTIERREZ VAZQUEZ | 007640051 | Transferencia |
| 2020-01-30 13:48:17 | A6AFDCE177D24F637688C37A73574671 | -167 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2020-01-16 13:15:31 | 6850BC3FDC2A42007B9B294F7813AFEB | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2020-01-08 12:09:33 | 02B99605CC9649DAE02361ED051E6E24 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106088] TVYTEL, CONSTRUCCIONES Y REDES TELEFONICAS SA DE CV | 95cb95650deb4d8d2f42397dd1022a72 | Transferencia |
| 2019-12-17 15:14:58 | 03FC44BD9B354C3D2D94B3C950F09D78 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2019-10-29 18:59:39 | BDC3C266E87549D51A87424EA1383F28 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2019-10-28 11:51:12 | 8DF07BB8DA3641C5AE99C01B0F4AC5CF | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2019-10-23 15:22:00 | 07AC6267D7434E9F66C2980FE1640D02 | -167 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2019-08-30 17:36:03 | CDB0395A350E439AB246506BAF3A564E | -400 | Venta de timbres a granel - Destino: [205788] PROCESOS Y REPRODUCCION DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. | 205788 | Transferencia |
| 2019-08-30 17:29:36 | 8A231B0BC9DC4C5C9F76D7992514F802 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106856] GUILLERMINA GONZALEZ HERRERA | 007640028 | Transferencia |
| 2019-08-26 12:56:39 | 98591CC3332549E3AA0B146E1D51808E | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2019-08-15 13:13:28 | 560DA13946024FD3566EF010332411AA | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2019-07-19 12:41:07 | A26DF824EAF24CC9E78BCB8EF90A8C30 | -167 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2019-07-10 14:03:42 | 712B398E5EC84E88048F978169F07561 | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] CRISTALUPON S.A. DE C.V. | 007640041 | Transferencia |
| 2019-06-20 11:52:58 | F99053AEA4C543C041E617D29359ED3E | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2019-05-21 15:36:22 | E0DF5E7C496748BBE7D47DCEA76D38C0 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2019-05-07 13:46:29 | 23BDE110FFC940C21CE797FA952D851E | -133 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2019-04-25 12:21:46 | F00013649 | 4000 | 2X1 EN TIMBRES + 1000 PUNTOS, PROMOCIÓN. | Abono |
| 2019-04-25 11:42:43 | 6E63DB7F3B374462832F926CC84352B2 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2019-02-18 15:35:15 | 0689BCABFA2C409F8FB631CA24D955CA | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2019-01-24 13:29:31 | 90DAB199C3C44D8D5028BCEC8A09420C | -100 | Venta d100e timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2019-01-21 15:06:06 | 456920939EF045B9BBF8DA6186280701 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106088] TVYTEL, CONSTRUCCIONES Y REDES TELEFONICAS SA DE CV | 95cb95650deb4d8d2f42397dd1022a72 | Transferencia |
| 2019-01-21 15:06:04 | 456920939EF045B9BBF8DA6186280701 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106088] TVYTEL, CONSTRUCCIONES Y REDES TELEFONICAS SA DE CV | 95cb95650deb4d8d2f42397dd1022a72 | Transferencia |
| 2019-01-21 15:06:03 | 456920939EF045B9BBF8DA6186280701 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106088] TVYTEL, CONSTRUCCIONES Y REDES TELEFONICAS SA DE CV | 95cb95650deb4d8d2f42397dd1022a72 | Transferencia |
| 2019-01-16 15:36:21 | BE85830EE1A34A354024BEC0F8125739 | -65 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2019-01-07 18:58:09 | 4E863ACE55664174AE8747819A750836 | -20 | Venta de timbres a granel - Destino: [102909] MARKETING Y PUBLICIDAD NEKTAR S.A. DE C.V. | 102909 | Transferencia |
| 2019-01-07 18:56:17 | 8f78c8335ca24ab | 2000 | Por compra de paquete "2,000 Timbres CFDI". | Abono |
| 2018-12-22 11:33:21 | B61D2DB38B424771A40707C7F25FC7F6 | -35 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2018-12-11 18:24:07 | 611D1EE8EBD94AF0C2ECB11D34120A4C | -30 | Venta de timbres a granel - Destino: [102909] MARKETING Y PUBLICIDAD NEKTAR S.A. DE C.V. | 102909 | Transferencia |
| 2018-11-29 14:27:09 | CF1FFA173635439E0DF4B8EDA7012D44 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2018-11-28 17:12:30 | 08D2020E8AF2454AC90761A011C3CD22 | -20 | Venta de timbres a granel - Destino: [102909] MARKETING Y PUBLICIDAD NEKTAR S.A. DE C.V. | 102909 | Transferencia |
| 2018-11-10 09:45:48 | 79C44E830AA54F18620F52DF34C920C9 | -20 | Venta de timbres a granel - Destino: [102909] MARKETING Y PUBLICIDAD NEKTAR S.A. DE C.V. | 102909 | Transferencia |
| 2018-10-26 10:59:33 | 35D862CADDFD4EF5E8D8602FE8786C1D | -10 | Venta de timbres a granel - Destino: [102909] MARKETING Y PUBLICIDAD NEKTAR S.A. DE C.V. | 102909 | Transferencia |
| 2018-10-19 12:08:46 | 0B0176F85C534E83D9CD2FB186DAC821 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2018-10-02 14:15:55 | A8D9F242072443659B788775D17880EF | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2018-09-29 14:16:56 | 40B5101B76EA44A0C75F39FBBE6727BA | -300 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2018-09-20 15:41:25 | D99736B5F34740F81695EF231896F672 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106088] TVYTEL, CONSTRUCCIONES Y REDES TELEFONICAS SA DE CV | 95cb95650deb4d8d2f42397dd1022a72 | Transferencia |
| 2018-08-30 14:33:56 | F00EE6B6BBF441BE27C12DCC1AFC889E | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2018-08-30 10:48:56 | 817DA20FD64F4DBF786095D7AE488672 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2018-08-09 19:22:18 | D36BF914940E4CFA294F8D4000DF4D94 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2018-07-31 17:26:04 | 714219368AC046E48CECDCDF55A21511 | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] CRISTALUPON S.A. DE C.V. | 007640041 | Transferencia |
| 2018-07-23 14:02:00 | 35475B05D2554D65773E2895E6E507B6 | -400 | Venta de timbres a granel - Destino: [205788] PROCESOS Y REPRODUCCION DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. | 205788 | Transferencia |
| 2018-07-23 14:00:25 | 9ab45ae274474b6 | 2000 | Por compra de paquete "2,000 Timbres CFDI". | Abono |
| 2018-07-17 15:45:39 | 8BC1218876F842518987352430BC12B0 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2018-07-11 12:04:57 | 420BDF04E04D4140EFEF6C7BD2963121 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [109474] JOSE JAIME SOTO RIVERA | 007640040 | Transferencia |
| 2018-07-03 11:50:30 | 0172A0F6B294439F4965396429FD1D70 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [102909] MARKETING Y PUBLICIDAD NEKTAR S.A. DE C.V. | 102909 | Transferencia |
| 2018-06-22 15:50:19 | 7BE1854E85D547323BC416C8835900D8 | -166 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2018-06-05 09:42:42 | BC72CFDCBACA420D2A77B1A10FBA2542 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2018-05-30 10:53:19 | 851C3EDC9A96448B3E30D70152D48977 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2018-05-28 14:20:53 | C1F15EC3AAB34A70C2B387CD03E0B136 | -30 | Venta de timbres a granel - Destino: [105718] NEXDOVAL S.A. DE C.V. | 007640004 | Transferencia |
| 2018-05-22 13:28:50 | 5098035A938B4D3AA7EA39D561C67291 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2018-05-09 21:21:27 | 85A360F36BD34F7803AF19043156DD4A | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106088] TVYTEL, CONSTRUCCIONES Y REDES TELEFONICAS SA DE CV | 95cb95650deb4d8d2f42397dd1022a72 | Transferencia |
| 2018-04-20 10:44:50 | A980B357890343FB4A311356A0E22F52 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2018-04-18 16:48:22 | 518C509E6EF9465AAD010C53FBF19C02 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2018-04-12 15:26:31 | 81B0BDFD919843944435B60080A5E373 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON SA DE CV | 007640048 | Transferencia |
| 2018-03-13 14:36:23 | 179A9DC0AF4A45E734AB438B126907F9 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2018-03-07 18:23:51 | 639F88E6B147465CA77C4B8830E112D6 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [106088] TVYTEL, CONSTRUCCIONES Y REDES TELEFONICAS SA DE CV | 95cb95650deb4d8d2f42397dd1022a72 | Transferencia |
| 2018-03-03 08:41:56 | 1153910A844641FA4E81650EA2EFAE09 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2018-02-24 13:41:05 | 6F3BEB4CDEAE419B582CFF133BC5DCE1 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON S.A. DE C.V. | 007640048 | Transferencia |
| 2018-02-21 09:15:16 | 97F2DE9B8A52482C2729BA3B9BFBB951 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [109474] JOSE JAIME SOTO RIVERA | 007640040 | Transferencia |
| 2018-02-13 19:53:04 | 94DD6B792A21419722F6AD6CB9F0A008 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [108753] PABLO JAVIER GARCIA MARTINEZ | 007640039 | Transferencia |
| 2018-02-13 19:51:20 | C9FB8060E136422354F85E6931267386 | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [105718] NEXDOVAL S.A. DE C.V. | 007640004 | Transferencia |
| 2018-02-13 19:50:42 | 94157DF9DE5348C1B1D5FBF8D282FF83 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2018-01-31 12:41:59 | 8D0D2C28299347B68814F771A709B56A | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [111413] MARIO MELENDEZ VALADEZ | 007640045 | Transferencia |
| 2018-01-20 14:18:55 | 93487B62BE2C4FF1B2EE1C31E77E0416 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [102909] MARKETING Y PUBLICIDAD NEKTAR S.A. DE C.V. | 102909 | Transferencia |
| 2018-01-18 15:12:41 | 0884235291074E3775AEA0B2EA306360 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON SA DE CV | 007640052 | Transferencia |
| 2018-01-10 12:49:36 | 81AFF800F42344EE8997193CC9A30483 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106088] TVYTEL, CONSTRUCCIONES Y REDES TELEFONICAS SA DE CV | 95cb95650deb4d8d2f42397dd1022a72 | Transferencia |
| 2018-01-04 14:09:25 | 759D7FD2D3374D64D7C0E0684D25F93B | -500 | Venta de timbres a granel - Destino: [109504] VIP XOCHIMILCO S.A. DE C.V. | 007640041 | Transferencia |
| 2017-12-26 16:49:39 | DE6A2BDE509D457F5D7DD56B8E8B1027 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [115123] ALUVIPON S.A. DE C.V. | 007640048 | Transferencia |
| 2017-12-22 13:18:00 | 581013EDBCAF49EE808C6F2C1495FA9E | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2017-11-30 13:51:40 | BFE2DF9369CA410363574F9C61379187 | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [117468] VIDRIOS VIPON S.A. DE C.V. | 007640052 | Transferencia |
| 2017-11-27 13:35:27 | D64F5B9E991B4A863F4270A82480939E | -100 | Venta de timbres a granel - Destino: [106553] VIDRIPON TLAHUAC S.A DE C.V | 007640026 | Transferencia |
| 2017-11-20 16:52:07 | 9DA651D9ED1C415F3495898E14FD91DB | -20 | Venta de timbres a granel - Destino: [105718] NEXDOVAL S.A. DE C.V. | 007640004 | Transferencia |
| 2017-11-07 13:51:07 | 592599B8DB7B415924235D3F7DDD77FF | -50 | Venta de timbres a granel - Destino: [109474] JOSE JAIME SOTO RIVERA | 007640040 | Transferencia |
