| 2026-06-26 12:25:53 | 12b76e67-f546-4cf4-b9b0-9f186c9b4c7d | -1 | Emisión de 12b76e67-f546-4cf4-b9b0-9f186c9b4c7d | Emisión |
| 2026-06-26 12:23:45 | 86bc3978-d0f8-47ef-9314-a1febf172722 | -1 | Emisión de 86bc3978-d0f8-47ef-9314-a1febf172722 | Emisión |
| 2026-02-17 14:01:52 | 0e0a8550-f689-4d45-8c47-69d578e917e5 | -1 | Emisión de 0e0a8550-f689-4d45-8c47-69d578e917e5 | Emisión |
| 2026-02-17 14:00:42 | a64636f6-1e08-453e-9bae-73960c83d33c | -1 | Emisión de a64636f6-1e08-453e-9bae-73960c83d33c | Emisión |
| 2026-02-17 13:58:38 | 06b35fae-09a3-4e97-af8e-b11e91cb74c9 | -1 | Emisión de 06b35fae-09a3-4e97-af8e-b11e91cb74c9 | Emisión |
| 2026-02-17 13:56:26 | aac7a6dc-ddc2-4002-8ebf-d21f76a87354 | -1 | Emisión de aac7a6dc-ddc2-4002-8ebf-d21f76a87354 | Emisión |
| 2026-02-17 13:54:20 | ae7490ce-af8d-481f-b4f7-4e54c7219d26 | -1 | Emisión de ae7490ce-af8d-481f-b4f7-4e54c7219d26 | Emisión |
| 2026-02-17 13:52:28 | 995f8afa-dc9e-4bd8-bc29-aff27eff7996 | -1 | Emisión de 995f8afa-dc9e-4bd8-bc29-aff27eff7996 | Emisión |
| 2026-02-17 13:48:46 | 0a3a90e1-7236-4425-86db-b23ec402c204 | -1 | Emisión de 0a3a90e1-7236-4425-86db-b23ec402c204 | Emisión |
| 2025-11-28 14:20:56 | 55e6487d-3e76-4bbf-8d28-30d8091c5b00 | -1 | Emisión de 55e6487d-3e76-4bbf-8d28-30d8091c5b00 | Emisión |
| 2025-11-22 11:18:11 | 49fa77ca-b0b4-4cdf-8009-300a316aaa0d | -1 | Emisión de 49fa77ca-b0b4-4cdf-8009-300a316aaa0d | Emisión |
| 2025-11-20 15:47:35 | 20ebc53e-a4ff-4be1-a50b-d55307f077e6 | -1 | Emisión de 20ebc53e-a4ff-4be1-a50b-d55307f077e6 | Emisión |
| 2025-11-20 15:45:01 | 7416766a-eb36-4cba-8de0-f46c9442abd7 | -1 | Emisión de 7416766a-eb36-4cba-8de0-f46c9442abd7 | Emisión |
| 2025-11-20 15:42:01 | 099a6534-e6b4-4510-a521-0a6c75ccbdbb | -1 | Emisión de 099a6534-e6b4-4510-a521-0a6c75ccbdbb | Emisión |
| 2025-11-20 15:40:14 | 1767854f-3d24-4dd2-aef7-675300d31122 | -1 | Emisión de 1767854f-3d24-4dd2-aef7-675300d31122 | Emisión |
| 2025-11-01 16:39:37 | 70450927-a2b2-4af2-b877-2230d6d1412d | -1 | Emisión de 70450927-a2b2-4af2-b877-2230d6d1412d | Emisión |
| 2025-10-25 15:41:23 | 89a83585-0c62-42db-ac2b-05ec86f239af | -1 | Emisión de 89a83585-0c62-42db-ac2b-05ec86f239af | Emisión |
| 2025-10-20 16:14:44 | 69c5300e-6ce1-4d90-89fc-1048963866f2 | -1 | Emisión de 69c5300e-6ce1-4d90-89fc-1048963866f2 | Emisión |
| 2025-10-20 16:04:28 | bf5c91a2-f63b-4e2f-bcd6-76f681ff0f80 | -1 | Emisión de bf5c91a2-f63b-4e2f-bcd6-76f681ff0f80 | Emisión |
| 2025-10-18 14:18:12 | bb5dc3b0-4818-458c-873d-bf49e9a76b5d | -1 | Emisión de bb5dc3b0-4818-458c-873d-bf49e9a76b5d | Emisión |
| 2025-10-18 13:33:46 | 8ec368a9-6aa4-49b6-8027-0ddf4db59926 | -1 | Emisión de 8ec368a9-6aa4-49b6-8027-0ddf4db59926 | Emisión |
| 2025-10-06 10:28:38 | 26c66736-cbe8-48d4-bd0a-64098ea8609c | -1 | Emisión de 26c66736-cbe8-48d4-bd0a-64098ea8609c | Emisión |
| 2025-10-01 11:47:41 | b2fa4a8e-5dab-4139-92b0-d98234fe5d80 | -1 | Emisión de b2fa4a8e-5dab-4139-92b0-d98234fe5d80 | Emisión |
| 2025-09-27 19:31:48 | E6B01F8B9C0A11F08B087CED8D22C890 | 75 | Regalo de 75 timbres por compra o renovación de licencia. [AVP92048NZ1NAD8E9E3UP0KJVR] | Abono |
| 2025-09-19 11:14:35 | e02b7e61-90b6-4fb2-bfb2-1b6807f748a5 | -1 | Emisión de e02b7e61-90b6-4fb2-bfb2-1b6807f748a5 | Emisión |
| 2025-09-09 14:09:00 | 12197f66-76df-4ff8-87d9-4a937d595490 | -1 | Emisión de 12197f66-76df-4ff8-87d9-4a937d595490 | Emisión |
| 2025-09-08 10:29:21 | d079411c-cae7-45a7-b5f1-f5ab2cd22a88 | -1 | Emisión de d079411c-cae7-45a7-b5f1-f5ab2cd22a88 | Emisión |
| 2025-09-05 15:23:19 | ef85e647-86ad-4291-a06b-8bd8a7a41859 | -1 | Emisión de ef85e647-86ad-4291-a06b-8bd8a7a41859 | Emisión |
| 2025-08-22 09:56:11 | 133126fe-ae16-4772-b937-727ca596e1f0 | -1 | Emisión de 133126fe-ae16-4772-b937-727ca596e1f0 | Emisión |
| 2025-08-14 16:11:20 | 9acf03b4-e071-4caf-89ac-a06be58a3bb5 | -1 | Emisión de 9acf03b4-e071-4caf-89ac-a06be58a3bb5 | Emisión |
| 2025-08-08 11:20:26 | 3c378ede-26b2-4cc9-a0e4-87e2490c796f | -1 | Emisión de 3c378ede-26b2-4cc9-a0e4-87e2490c796f | Emisión |
| 2025-08-01 16:05:25 | 7b66d677-1b76-4d67-9dcb-3c922db4f302 | -1 | Emisión de 7b66d677-1b76-4d67-9dcb-3c922db4f302 | Emisión |
| 2025-07-25 14:34:52 | 89c54cd3-3391-44c2-b710-b8d3e5c476fe | -1 | Emisión de 89c54cd3-3391-44c2-b710-b8d3e5c476fe | Emisión |
| 2025-05-12 18:11:14 | 93c743bc-7df6-4c50-9dd1-08536a60e621 | -1 | Emisión de 93c743bc-7df6-4c50-9dd1-08536a60e621 | Emisión |
| 2025-05-02 08:23:45 | c2be6ae7-581b-4af9-b3ba-dd14d213445b | -1 | Emisión de c2be6ae7-581b-4af9-b3ba-dd14d213445b | Emisión |
| 2025-04-29 19:38:53 | a0543583-e8d3-4494-a874-0aae0b9e65a3 | -1 | Emisión de a0543583-e8d3-4494-a874-0aae0b9e65a3 | Emisión |
| 2025-04-23 08:11:22 | 3d966e22-1962-43ee-8f6b-be0a1ecf5f3b | -1 | Emisión de 3d966e22-1962-43ee-8f6b-be0a1ecf5f3b | Emisión |
| 2025-04-22 14:10:53 | 0cee86bb-8109-40e7-9cfb-181d30cd9146 | -1 | Emisión de 0cee86bb-8109-40e7-9cfb-181d30cd9146 | Emisión |
| 2025-04-21 17:34:49 | 14f20636-1692-4dff-9028-abe13a94b35e | -1 | Emisión de 14f20636-1692-4dff-9028-abe13a94b35e | Emisión |
| 2025-04-02 14:17:28 | fbc4b481-81ae-4a38-8243-27ac97de934f | -1 | Emisión de fbc4b481-81ae-4a38-8243-27ac97de934f | Emisión |
| 2025-02-11 18:26:28 | c28df025-93ee-434f-a6ea-65a3de3be738 | -1 | Emisión de c28df025-93ee-434f-a6ea-65a3de3be738 | Emisión |
| 2024-12-17 10:36:41 | 3c513240-5f7e-411d-b694-eebf0f1d454f | -1 | Emisión de 3c513240-5f7e-411d-b694-eebf0f1d454f | Emisión |
| 2024-11-01 09:49:43 | dab0e190-9ded-43f9-b35c-b42f4ded4759 | -1 | Emisión de dab0e190-9ded-43f9-b35c-b42f4ded4759 | Emisión |
| 2024-11-01 09:48:10 | d773130a-dd7e-4cf6-8122-d778fa748695 | -1 | Emisión de d773130a-dd7e-4cf6-8122-d778fa748695 | Emisión |
| 2024-11-01 09:46:42 | 311ec5d4-1275-4a5a-a070-512013bc5c38 | -1 | Emisión de 311ec5d4-1275-4a5a-a070-512013bc5c38 | Emisión |
| 2024-10-16 18:06:47 | e2fe9370-3ce5-4e28-9d2a-49becdbfabab | -1 | Emisión de e2fe9370-3ce5-4e28-9d2a-49becdbfabab | Emisión |
| 2024-09-18 12:16:43 | F5FA3C7075E911EFACAC3C4A9249741C | 75 | Regalo de 75 timbres por compra o renovación de licencia. [AVP92048NZ1NAD8E9E3UP0KJVR] | Abono |
| 2024-02-23 18:39:43 | a2ed8c55-175d-443a-b89b-e056f4886c49 | -1 | Emisión de a2ed8c55-175d-443a-b89b-e056f4886c49 | Emisión |
| 2024-02-20 15:29:38 | a4b088cc-d942-497a-a90e-2907706df5d4 | -1 | Emisión de a4b088cc-d942-497a-a90e-2907706df5d4 | Emisión |
| 2023-12-27 11:53:10 | d3100df1-9e9f-472d-989a-38b872abccec | -1 | Emisión de d3100df1-9e9f-472d-989a-38b872abccec | Emisión |
| 2023-10-05 14:39:22 | 2447fd9a-f030-403a-89e0-4368c5688793 | -1 | Emisión de 2447fd9a-f030-403a-89e0-4368c5688793 | Emisión |
| 2023-05-25 16:52:22 | 251ce3da-519e-4a0c-a428-7781047b6adc | -1 | Emisión de 251ce3da-519e-4a0c-a428-7781047b6adc | Emisión |
| 2023-05-25 16:31:58 | c0d74013-8769-4149-9468-56760aa7505f | -1 | Emisión de c0d74013-8769-4149-9468-56760aa7505f | Emisión |
| 2023-05-17 19:13:37 | 7254d07d-435f-43a3-9afa-45d071ad859d | -1 | Emisión de 7254d07d-435f-43a3-9afa-45d071ad859d | Emisión |
| 2023-05-05 18:14:06 | 68a34b19-431e-4bff-bd3f-51d5027e68fa | -1 | Emisión de 68a34b19-431e-4bff-bd3f-51d5027e68fa | Emisión |
| 2023-04-27 15:41:28 | e42ac2f4-a089-45f2-9f9e-69549e8c1c31 | -1 | Emisión de e42ac2f4-a089-45f2-9f9e-69549e8c1c31 | Emisión |
| 2023-04-27 15:37:52 | d9595df6-4abc-4858-9e1e-4059c6e13506 | -1 | Emisión de d9595df6-4abc-4858-9e1e-4059c6e13506 | Emisión |
| 2023-04-27 15:18:33 | dc46c24d-5312-4f32-bc3f-98ba0e630a88 | -1 | Emisión de dc46c24d-5312-4f32-bc3f-98ba0e630a88 | Emisión |
| 2023-04-21 08:56:04 | 98b443fa-cc2a-4497-ac7a-f5102753b1b8 | -1 | Emisión de 98b443fa-cc2a-4497-ac7a-f5102753b1b8 | Emisión |
| 2023-04-18 09:32:11 | 9c88c8da-5a30-419f-9101-bcaee8cc9369 | -1 | Emisión de 9c88c8da-5a30-419f-9101-bcaee8cc9369 | Emisión |
| 2023-04-18 09:28:59 | aa8e4150-7757-44a4-91e2-9526f836f6bf | -1 | Emisión de aa8e4150-7757-44a4-91e2-9526f836f6bf | Emisión |
| 2023-04-17 11:02:47 | b07cd345-39d8-4967-9624-56bf01ab51ec | -1 | Emisión de b07cd345-39d8-4967-9624-56bf01ab51ec | Emisión |
| 2023-04-11 12:58:09 | 5ed26fc6-fac8-4b4a-bc60-23f251970915 | -1 | Emisión de 5ed26fc6-fac8-4b4a-bc60-23f251970915 | Emisión |
| 2023-04-11 12:53:31 | 0f21dae8-f721-4985-8464-d719d96adec5 | -1 | Emisión de 0f21dae8-f721-4985-8464-d719d96adec5 | Emisión |
| 2023-04-11 12:48:05 | d90b6542-aa98-4e7d-9585-61e32ecbbdce | -1 | Emisión de d90b6542-aa98-4e7d-9585-61e32ecbbdce | Emisión |
| 2023-04-11 12:46:21 | eb5f70f9-c382-4da6-a098-c9b6fd6f0522 | -1 | Emisión de eb5f70f9-c382-4da6-a098-c9b6fd6f0522 | Emisión |
| 2023-04-11 12:43:36 | aac8f709-f5eb-4d2b-b4cc-af393d82f6da | -1 | Emisión de aac8f709-f5eb-4d2b-b4cc-af393d82f6da | Emisión |
| 2023-04-03 13:50:05 | 08550d5e-22b8-4788-b159-0f71642211e9 | -1 | Emisión de 08550d5e-22b8-4788-b159-0f71642211e9 | Emisión |
| 2023-04-03 12:42:53 | 7a3f64cf-73a2-43bd-a0dd-f00e98089b29 | -1 | Emisión de 7a3f64cf-73a2-43bd-a0dd-f00e98089b29 | Emisión |
| 2023-04-03 12:41:01 | d6b63b54-dcb5-4e8b-bf28-c24f3a711470 | -1 | Emisión de d6b63b54-dcb5-4e8b-bf28-c24f3a711470 | Emisión |
| 2023-04-03 10:58:15 | 9cd3a26d-de45-426a-b55e-d3b3811feed7 | -1 | Emisión de 9cd3a26d-de45-426a-b55e-d3b3811feed7 | Emisión |
| 2023-03-13 12:23:40 | 06cb27dc-3018-4b7e-ab4e-2709228d982c | -1 | Emisión de CFDI [587][9cd94e10157145c0967cdf2a7065f482] | Emisión |
| 2023-02-13 12:11:56 | ab48dbd7-0d80-402e-852e-a826b3f766f3 | -1 | Emisión de CFDI [586][2a768b288c1a4fb1bfd53ba84d5ba379] | Emisión |
| 2022-12-27 10:30:08 | d348a10c-6de4-4dc7-99e3-d40499f76bb0 | -1 | Emisión de CFDI [585][b9e564ddf348463484aa6c0090549079] | Emisión |
| 2022-12-20 12:52:58 | ea4c284f-37e2-4b8f-9782-b0ea05dab07f | -1 | Emisión de CFDI [584][9ea5765623ca44e0a7ca8dba616cb754] | Emisión |
| 2022-09-21 16:26:05 | F752BA4A39F311ED90DA3C4A9249741C | 75 | Regalo de 75 timbres por compra o renovación de licencia. [AVP92048NZ1NAD8E9E3UP0KJVR] | Abono |
| 2022-04-04 14:10:18 | 1ef0caf8-e2f0-40e7-b4a1-c2b97cd2a32d | -1 | Emisión de CFDI [583][e9ada6be44734173b0e6f797197d3c7d] | Emisión |
| 2021-09-27 12:54:27 | 0b1df709-2105-4a18-848d-e523a2886421 | -1 | Emisión de CFDI [582][1dc97afd44cd4779b8db364d9fa2400f] | Emisión |
| 2021-09-22 14:11:09 | FCD0F06C1BD711ECAA003C4A9249741C | 50 | Regalo de 50 timbres por compra o renovación de licencia. [AVP92048NZ1NAD8E9E3UP0KJVR] | Abono |
| 2021-09-21 12:45:35 | 2ff31ea4-8e93-468f-bb5b-8a2db4754242 | -1 | Emisión de CFDI [581][55b68de67524457fa084ac3c6c102f3b] | Emisión |
| 2021-09-21 12:39:57 | f7e2dcb0-f4d9-4055-be4c-30a0563042a4 | -1 | Emisión de CFDI [580][8fb99cbae19e4c73a0eaa5e0d20cdbfc] | Emisión |
| 2021-09-13 08:52:19 | 48a2288a-7f77-4345-a169-ea2a5b4c115b | -1 | Emisión de CFDI [103][DIX1409247K7|87BE3619149A11ECA56B9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2021-08-05 11:24:43 | 6574924a-9f50-496b-bfa8-6f60042991bf | -1 | Emisión de CFDI [579][66adfbea610d45debdb92384c5a95b75] | Emisión |
| 2021-06-22 13:19:38 | c76ae539-aa44-4d97-afa6-d0dccf04d933 | -1 | Emisión de CFDI [578][ee09b1c28a2a4712b55b7d6ee1e2098a] | Emisión |
| 2021-05-21 09:33:55 | 607c7ed5-3c20-4a4e-aedb-ac9dc44815e6 | -1 | Emisión de CFDI [577][8bcb5dcf4a4c484185edb13f417c335d] | Emisión |
| 2021-03-15 13:03:27 | 23aada8a-991b-4866-b17c-946bffe19641 | -1 | Emisión de CFDI [102][DIX1409247K7|EAEF038085C111EBBE449C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2021-03-15 12:52:48 | 5eab6f2d-78b8-4a29-a1d5-15f7858747b5 | -1 | Emisión de CFDI [101][DIX1409247K7|31ADA91285C011EBBE449C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2021-02-10 11:23:59 | b1726b77-c433-49f1-8a84-2e71296334af | -1 | Emisión de CFDI [100][DIX1409247K7|902876826BC511EBBE449C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2021-02-10 11:22:06 | 8ff076f8-c042-416d-9111-774bad153d79 | -1 | Emisión de CFDI [99][DIX1409247K7|46DE735E6BC511EBBE449C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2021-01-26 09:12:10 | 51b50872-1bf9-4c4f-a995-31e3b57e6f87 | -1 | Emisión de CFDI [576][d0047a106ba1474d93b8206c6db72ab8] | Emisión |
| 2021-01-26 09:09:45 | 53f54f78-a29f-4ca8-99d2-c144695a5bc5 | -1 | Emisión de CFDI [575][e6814c3f560342cfae5128c17eab6a61] | Emisión |
| 2021-01-26 09:07:08 | ba7b7e56-4eca-4508-9f13-a8a4c817dcba | -1 | Emisión de CFDI [574][e0c895a2929f4a65bb2e1e1bb6f312f7] | Emisión |
| 2021-01-15 10:32:35 | 8f5903b6-ffc1-4890-aec8-2b2b892a0cb3 | -1 | Emisión de CFDI [98][DIX1409247K7|11856FB5575011EBBE449C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-12-17 08:40:31 | da527d27-037d-4baf-a238-14c8e4b6545b | -1 | Emisión de CFDI [573][2f2e36c392f949068b5287f4ae7cd5be] | Emisión |
| 2020-12-15 10:41:37 | 6a6d9a6a-5a82-42a4-b562-0cdc85046d08 | -1 | Emisión de CFDI [97][DIX1409247K7|0DE4E3DD3EF511EBBE449C5C8ECD7BB8|EEI061220570] | Emisión |
| 2020-12-08 12:01:56 | 1cd357d0-322d-4b47-bd69-69693e7a2e7d | -1 | Emisión de CFDI [96][DIX1409247K7|24706C54398011EBBE449C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-11-30 10:58:14 | f14e5868-b7f4-49c9-b9f1-b1f8ab0f7068 | -1 | Emisión de CFDI [95][DIX1409247K7|D4D37F44332D11EBBE449C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-11-24 22:32:53 | 0667c230-64f5-4485-ba80-38149c4e3e2b | -1 | Emisión de CFDI [572][0b97164a475140f7992f4b3a03632011] | Emisión |
| 2020-11-24 22:26:31 | 0bec210f-5bc8-4ac3-985d-aaf78d4cf7de | -1 | Emisión de CFDI [571][923e56065be4417eaf4022039eb52fba] | Emisión |
| 2020-11-24 22:19:36 | 6ab89832-ac98-41cc-a4ff-39be6f40d81a | -1 | Emisión de CFDI [570][1923f0420ae44311a7ee2e0e5ddd41f1] | Emisión |
| 2020-11-24 12:21:11 | b0c03115-3e97-4ec0-aa75-ba73af39dd4b | -1 | Emisión de CFDI [569][a6cb42e43c7f42499074651226458a19] | Emisión |
| 2020-11-24 12:19:08 | fa0ffb2f-9fd4-4088-b902-d7f470f00b8e | -1 | Emisión de CFDI [568][e66caac21d9f4cfbbd6e75d0be94a59c] | Emisión |
| 2020-11-23 08:56:00 | 41568be1-e54f-4e20-944d-d9f57c9cc6e5 | -1 | Emisión de CFDI [567][4efab3177f284da9aef1846588989021] | Emisión |
| 2020-11-17 10:28:07 | d46eb22a-47d6-4568-b1bb-8bbb0413f1c7 | -1 | Emisión de CFDI [566][e2fefe26813c4d118aa68169a18bedb6] | Emisión |
| 2020-10-09 12:02:03 | 7a8d2561-2fa7-4cb8-b96f-4709947f203e | -1 | Emisión de CFDI [94][DIX1409247K7|DD8694600A5111EBBE449C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-10-09 11:57:52 | c67a0b75-1bb4-4ec6-afc6-4d774fc0f9bd | -1 | Emisión de CFDI [93][DIX1409247K7|265AE2130A5111EBBE449C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-10-02 12:09:46 | 1252D81604D211EB92253C4A9249741C | 50 | Regalo de 50 timbres por compra o renovación de licencia. [AVP92048NZ1NAD8E9E3UP0KJVR] | Abono |
| 2020-09-11 12:11:21 | f349e37b-652b-4606-be70-6ae8d47f3c13 | -1 | Emisión de CFDI [92][DIX1409247K7|9086B14FF45211EA8C2D9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-09-11 12:08:35 | c019d07c-b041-4c0a-a5c6-aeb07b555582 | -1 | Emisión de CFDI [91][DIX1409247K7|1D670BAFF45211EA8C2D9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-09-02 10:38:04 | de8dd429-e09e-4832-9360-27dbbdc35f8c | -1 | Emisión de CFDI [565][538f8e3e6c5c4d20b23f4a04a49bab44] | Emisión |
| 2020-09-01 12:18:00 | 3775b0af-36da-44e3-8882-8d4b8aa288ea | -1 | Emisión de CFDI [564][9c86137d0f7a4742a3d90e520dd4c8aa] | Emisión |
| 2020-09-01 12:15:12 | fc28acf7-66f9-4078-9253-6bd3b0486fea | -1 | Emisión de CFDI [563][1b7883151eaa45ed9b212b78f1216191] | Emisión |
| 2020-08-27 12:05:32 | 5f678062-83cc-492a-8784-7817bb770f22 | -1 | Emisión de CFDI [90][DIX1409247K7|030BB917E88811EA8C2D9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-08-25 09:31:43 | 3bd6e286-ed0a-4946-a674-acd8a765ffd3 | -1 | Emisión de CFDI [89][DIX1409247K7|5BD2155DE6E011EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-08-19 17:28:17 | ef387277-6d7f-42db-a1b1-9fe056cfe190 | -1 | Emisión de CFDI [562][bb215fd8871a4331a3c041d29d1dd259] | Emisión |
| 2020-08-19 17:25:25 | 89ffdcff-e2b9-4d68-b5a0-7dfd42c53953 | -1 | Emisión de CFDI [561][33614d16b899431abcd91a6fbdfccbde] | Emisión |
| 2020-08-19 17:19:24 | c8379a8d-2efc-4a95-9a4d-17ee36694b11 | -1 | Emisión de CFDI [560][19255c8ede4f4668bd6610483967ed49] | Emisión |
| 2020-08-13 12:06:56 | 85131baa-ed04-462d-96b1-64786bbc9727 | -1 | Emisión de CFDI [88][DIX1409247K7|10A01266DD8811EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-08-03 10:33:01 | 1f52d789-2bc5-4a04-9d31-b37dfee301ab | -1 | Emisión de CFDI [87][DIX1409247K7|3CACD5BCD59F11EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-08-03 10:30:52 | 0a218f87-84f2-4a19-83f2-779c25df0eca | -1 | Emisión de CFDI [86][DIX1409247K7|E4169263D59E11EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-08-03 10:09:43 | efb99486-0c86-4f60-850f-bc5b2f9ef00d | -1 | Emisión de CFDI [559][e06ed894b4d24b7283f2ee060428fac7] | Emisión |
| 2020-08-03 10:07:01 | 91cd3bad-75aa-492c-a7af-7681cfc8e26d | -1 | Emisión de CFDI [558][7c9da1cd8c1d409d9641280c3ca81546] | Emisión |
| 2020-08-03 10:04:57 | 3a1cb1be-712b-4df2-ad55-b58d5f6a1174 | -1 | Emisión de CFDI [557][5dfb7b2d0e824e4c8876554ca4fa6298] | Emisión |
| 2020-08-03 10:00:20 | 97ef0af1-24b3-437a-b9eb-5e85a19d8424 | -1 | Emisión de CFDI [85][DIX1409247K7|B8EBE62ED59A11EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-07-27 19:26:24 | 2d1b10e1-717f-4ac6-9619-643a70873c14 | -1 | Emisión de CFDI [556][5848232f486a464ca786a469b57a5aa5] | Emisión |
| 2020-07-27 19:23:31 | fd396755-e0a6-4791-8c1c-93ddf66a7728 | -1 | Emisión de CFDI [555][7f4e1f4f95cf40fa84ac503c51d22cf6] | Emisión |
| 2020-07-27 19:19:24 | 71f542b9-bddf-49c0-9ac0-3186617ced11 | -1 | Emisión de CFDI [554][2cc3e52efe76437d88538c9b2d688c4a] | Emisión |
| 2020-07-16 11:13:28 | 36157fd2-59e9-4c09-98bd-ebe8cb96145d | -1 | Emisión de CFDI [84][DIX1409247K7|DC311701C77F11EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-07-16 09:39:59 | 114d9e58-affa-402d-93ee-8e76aa5f7cc4 | -1 | Emisión de CFDI [83][DIX1409247K7|DC2382B5C77211EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-07-03 10:58:56 | faf393ce-aa3b-4c60-913c-5d3f601413f6 | -1 | Emisión de CFDI [82][DIX1409247K7|C5898294BD4611EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-07-02 09:38:12 | 40c97fa8-5106-4c09-8035-e9dfc8b0fc71 | -1 | Emisión de CFDI [553][590c67824f4c4551956e74b52af79730] | Emisión |
| 2020-06-19 14:45:22 | 560f9779-bd2c-4611-bd98-d6ee2335891c | -1 | Emisión de CFDI [81][DIX1409247K7|0244EDD3B26611EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-06-12 14:31:21 | db34360e-9c44-4e58-8023-646b6cb816ac | -1 | Emisión de CFDI [80][DIX1409247K7|E9AA085EACE311EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-06-11 11:52:55 | 7d7097d2-7da3-441b-b681-66e16b93cd9d | -1 | Emisión de CFDI [552][DIX1409247K7|eeee8455af7049238d1e95be174203d6|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-06-04 11:36:42 | 51bafae0-3abc-4e84-bdbe-1c189c5713dc | -1 | Emisión de CFDI [551][DIX1409247K7|64dbfb8df7a34b4fafcd1d009035151d|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-06-04 11:07:20 | c59cbffd-31e4-43a0-8387-c04dd96f5ab8 | -1 | Emisión de CFDI [79][DIX1409247K7|264A103AA67E11EAA0CE9C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-05-22 10:30:39 | 03ee3033-5fe8-4c2b-a58a-877679cb2edc | -1 | Emisión de CFDI [78][DIX1409247K7|B2B8911F9C4111EAA9799C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-05-07 11:30:36 | 3393c4aa-5b5b-455d-92ea-4138d5850b8a | -1 | Emisión de CFDI [77][DIX1409247K7|BBC9E7B2908011EAA9799C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-05-07 11:28:44 | 88c2f716-36aa-477e-a49f-bf01d232fce1 | -1 | Emisión de CFDI [76][DIX1409247K7|6F891C57908011EAA9799C5C8ECD7BB8|EEI061220570] | Emisión |
| 2020-04-29 17:52:24 | 0b9268a1-64a9-4443-b608-d01541ddaa2a | -1 | Emisión de CFDI [75][DIX1409247K7|8B148CFB8A6C11EAA9799C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-04-23 11:24:48 | 366902b5-8738-446f-8bc8-ad19b1c22de6 | -1 | Emisión de CFDI [74][DIX1409247K7|76CA00FA857F11EAA9799C5C8ECD7BB8|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-04-22 10:51:41 | 74fa816c-9d7d-4c6e-9902-c30849a23881 | -1 | Emisión de CFDI [550][DIX1409247K7|ce6572250c1c4da18d2edd7ba3044df7|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-04-22 10:49:27 | 98bddb1b-f5ec-4ead-8a65-7c77387de0ef | -1 | Emisión de CFDI [549][DIX1409247K7|505d3ee44eaa4e55aef28c0d391d347a|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-04-22 10:46:21 | 3164ea62-ab6c-4b0f-9b1c-1c2010182db6 | -1 | Emisión de CFDI [548][DIX1409247K7|2699d5bb2a29467494ba542d7258dbe3|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-04-22 10:41:53 | 065d5495-48d3-43c0-9099-e97610f1bc77 | -1 | Emisión de CFDI [547][DIX1409247K7|f26e96d053ae4499a76ae03ccf7a6598|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-04-22 10:38:50 | 95c9d582-0ced-4b3f-a456-ae4ef925c18b | -1 | Emisión de CFDI [546][DIX1409247K7|718e96452c7b4d6ca63a87e1910491cf|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-04-22 10:35:43 | ea46b158-bbb2-40c0-895f-8248abfee47c | -1 | Emisión de CFDI [545][DIX1409247K7|22e9f1cbd95e4a259345c149a40cc54e|UIC020927KT9] | Emisión |
| 2020-04-21 17:00:25 | 3f68d068-7d21-44ef-9156-f02327d02ca1 | -1 | Emisión de CFDI [544][DIX1409247K7|066f20a6e137443dabd1d4161c69b38b|UIC020927KT9] | Emisión |
